| İLAÇ TAKİP SİSTEMİ GLN BİLGİLERİMİZ | ||
| MASTER GLN | ŞUBE GLN | ŞUBE |
| 8680392000011 | 8680392100001 | YUSUFPAŞA ECZA DEPOSU A.Ş. KADIKÖY MERKEZ |
| 8680392000011 | 8680392000004 | YUSUFPAŞA ECZA DEPOSU A.Ş. AKSARAY |
| 8680392000011 | 8680392000028 | YUSUFPAŞA ECZA DEPOSU A.Ş. KAYSERİ |
| ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) | ||
| ÜTS NUMARASI | ŞUBE | |
| 2667269320784 | YUSUFPAŞA ECZA DEPOSU A.Ş. KADIKÖY MERKEZ | |
| 2667269254707 | YUSUFPAŞA ECZA DEPOSU A.Ş. KAYSERİ | |
| 2667269318581 | YUSUFPAŞA ECZA DEPOSU A.Ş. AKSARAY | |
